Tariffe
| Destinazione telefonica | Tariffa LU-VE (08:00-18:00) |
Tariffa LU-VE (18:00-08:00) + SA-DO |
|---|---|---|
| Chiamata verso altro cliente Ticinocom VoIP Digitel | GRATIS | GRATIS |
| Rete fissa Svizzera | CHF 0.03 / min | CHF 0.02 / min |
| Reti mobili svizzere Swisscom, Sunrise e Orange | CHF 0.24 / min | CHF 0.21 / min |
| Altre reti mobili CH (Tele2, ecc.) | CHF 0.49 / min | CHF 0.49 / min |
| Reti fisse Austria, Francia, Germania, Italia | CHF 0.03 / min | CHF 0.03 / min |
| Reti mobili Austria, Francia, Germania, Italia | CHF 0.45 / min | CHF 0.45 / min |
| Alaska, Australia*, Belgio*, Canada, Chile*, China, Repubblica Ceca*, Danimarca*, Estonia*, Finlandia*, Grecia*, Hongkong, Ungheria*, Islanda*, Irlanda*, Israele*, Giappone*, Lussemburgo*, Monaco*, Paesi Bassi*, Nuova Zelanda*, Norvegia*, Polonia*, Portogallo*, Puerto Rico, San Marino, Singapore, Spagna*, Svezia*, Taiwan*, Gran Bretagna*, USA | CHF 0.05 / min | CHF 0.05 / min |
| Andorra*, Argentina*, Brasile*, Croazia*, Cipro*, Gibilterra*, Guadeloupe*, Corea, Macau, Malaysia, Panama*, Peru*, Russia, Repubblica Slovacca*, Slovenia*, Sud Africa*, Venezuela*, Isole Vergini (US) | CHF 0.10 / min | CHF 0.10 / min |
| Bahamas, Bermuda, Brunei, Bulgaria*, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guyana Francese*, Georgia, Guatemala, Kuwait, Kyrgyztan, Laos, Lettonia*, Lituania*, Macedonia*, Malawi, Malta*, Martinique*, Mexico, Montenegro*, Palesatine*, Romania*, Serbia*, Thailand, Turkey*, Ukraine | CHF 0.20 / min | CHF 0.20 / min |
| Albania, Algeria, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Belarus, Bosnia Herzegvina, Cayman Islands, Central African Republic, Ecuador, Egypt, Faroe Islands, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guam, Guinea, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kazakhszan, Lebanon, Lesotho, Libya, Madagascar, Maledives, Mauritius, Moldova, Mobile KFOR (Kosovo/Serbia), Mongolia, Montserrat, Morocco, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Saudi Arabia, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmensitan, Turks and Caicos, Uganda, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Virgin Islands (UK), Yemen, Zambia, Zimbabwe | CHF 0.40 / min | CHF 0.40 / min |
| Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros, Congo, Congo Dem. Rep. of, Djibouti, Dominica, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, French Polinesia, Guyana, Honduras, Kenya, Liberia, Mali, Marshall, Mauritania, Mayotte, Micronesia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands Antilles, New Caledonia, Palau, Qatar, Reunion, Randa, Samoa (Western), Samona (American), Senegal, Seychelles, Sierra Leone, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Pierre and Miquelon, St Vincent and Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tonga | CHF 0.60 / min | CHF 0.60 / min |
- tutti i prezzi sono IVA 8.0% inclusa
- * = chiamate verso telefoni mobili in queste destinazioni hanno un sovraprezzo di CHF 0.40 / min
- FAX inviati da AdminCenter vengono tassati come chiamate dalla durata di 3 minuti per ogni pagina inviata con successo. Anche FAX inviati verso altri clienti Ticinocom VoIP Digitel vengono tassati secondo la tariffa della rete fissa svizzera.
- altre destinazioni non menzionate: CHF 1.60 / minuto
- Costo iniziale collegamento: metà del prezzo al minuto. Eccezioni: 3 cts per chiamate in Svizzera, 6 cts per chiamate verso un telefono mobile in Svizzera.
- i prezzi pubblicati in questo documento non sono vincolanti, fanno stato le tariffe aggiornate in www.admincenter.ch


